Asansè ki pa kraze
Estasyon sèvis atravè peyi a.
Bay resous biznis ki enpòtan yo gratis lòt bò dlo.
DESKRIPSYON PWODWI

1. Woulo pasif
2. Plak glisman
3. Vis ajisteman
4. Janm
5. Plak bò
6. Atèl
7. Motè angrenaj
8. Woulo kondwi
Karakteristik pwodwi yo

Zewo pousantaj kase
Aplikab a yon pakèt materyèl
Segondè ki estab
Konsomasyon enèji ki ba
Dirab
Estrikti aplikab yo
Paramèt Modèl
| ASANSÈ KI PA KASE | |||
| Modèl | Dimansyon | Kapasite (m³/h) | Pouvwa (kW) |
| Kalite C (Ti) | 2.4 * 0.56 * 0.90 | 3.75 | 0.75 |
| Kalite C (Mwayen) | 2.40 * 0.69 * 0.90 | 6 | 0.75 |
| Kalite C (Gwo) | 2.40 * 0.89 * 0.90 | 12 | 1.5 |
| Kalite C (Trè gwo) | 2.40 * 1.16 * 0.90 | 20 | 2.2 |
| Kalite T (Ti) | 3.42 * 0.56 * 0.90 | 3.75 | 0.75 |
| Kalite T (Mwayen) | 3.42 * 0.69 * 0.90 | 6 | 0.75 |
| Kalite T (Gwo) | 3.42 * 0.89 * 0.90 | 12 | 1.5 |
| Kalite T (Trè gwo) | 3.42 * 1.16 * 0.90 | 20 | 2.2 |
| Kalite Z (Ti) | 1.88 * 0.56 * 0.90 | 3.75 | 0.75 |
| Kalite Z (Mwayen) | 1.88 * 0.69 * 0.90 | 6 | 0.75 |
| Kalite Z (Gwo) | 1.88 * 0.89 * 0.90 | 12 | 1.5 |
| Kalite Z (Trè gwo) | 1.88 * 1.16 * 0.90 | 20 | 2.2 |
| Vòltaj (V): 380 | |||
| Remak: Wotè pwodwi a refere a wotè baz la nan tablo a; Longè ak wotè reyèl la ka Customized selon sit enstalasyon an. | |||
Videyo
Ka pwodwi
Detay pwodwi
Poukisa Chwazi Nou
3. Meyè kalite: Sèvi ak materyèl kalite siperyè epi etabli yon sistèm kontwòl kalite strik, plase moun espesifik ki responsab chak pwosesis pwodiksyon, soti nan acha matyè premyè rive nan anbalaj.
4. Ki sèvis nou ka bay?


KTF5-3000 Dehuller Grenn Tounsòl
KTF3-1500 Dehuller Grenn Tounsòl
Machin pou retire grenn joumou
5XF-2000 Netwayaj ekran lè
5XZ-1480B Separatè gravite kalite souf
TQSX-175 De-stoner grenn
Klasè Doub Kouch
Ekran Kernel Kase Modèl 5QF-1300A
ekran enpurte grenn
Machin klasman koulè
Asansè bokit
Asansè ki pa kraze
senti CONVEYOR
Balans anbalaj
Retire Pousyè Siklòn
DMC Pulse-jet Bag Filter Pousyè Kolektè
Liy Pwodiksyon Klasman Koulè
Liy Pwodiksyon pou Rafine ak Peze Lwil
Pwodiksyon Dekokaj ak Tri Grenn Tounsòl
Liy Pwodiksyon pou Grenn Tounsòl
Pwodiksyon Klasman Piman







